Page 344 - BLUE COLLECTION
P. 344

TLOUŠŤKA
                                               DÉLKA PSANÍ   REFILL  VLOŽKY    SOFT   MIRROR      KATALOGOVÁ   CENA
                 KÓD    NÁZEV       BARVA        [m]    COLOUR  [mm]  VLOŽTE BARVU  TOUCH  EFFECT  rALU  STRÁNKA  [Kč]
                19603   BONITO                   400            0,7   Semi-Gel  –      –     –      77    17.59
                19728  BONITO                    400            0,7   Semi-Gel  –      –     –      77    17.59

                19697   CHEN                     400            0,5     Gel     –      –     –      81    17.59
                19565    SLIM                    800            1,0   Standardni  –    –     –      80    17.59

                19689    VITE                    500            1,0   Semi-Gel  –      –     –      83    18.18

                19616   ARCHEE                   800            1,0   Standardni  –    –     –      83    18.76
                19646    ALI                     800            1,0   Standardni  –    –     –      86   19.35

                19645   DAWEI                    800            1,0   Standardni  –    –     –      89   19.35
                19683   GOLDEN                   800            1,0   Standardni             –      85   19.94

                19685   OPTIMA                   1000           1,0   Standardni       –     –      78   20.53
                19063   FRANK                    600            1,0   Standardni             –      86    21.12

                19089   DIORI                    800            1,0   Standardni       –     –      84    21.12
                19698   VERNO                    800            1,0   Standardni  –    –     –      84   24.65

                19567   TURBO                    1000           1,0   Standardni  –    –     –      89   25.59

                19695   ELON                     400            0,5     Gel     –            –      82   29.35
                19639    IDEO                    800            0,5     Gel     –      –     –      90   32.29

                19699   BOSAY                    800            1,0   Standardni  –    –            62   33.47
                19062   DELOX                    800            1,0   Standardni  –    –     –      74   39.94
                19635   GELLE                    500            0,5     Gel     –      –     –      83   46.76

                19619   GELLE                    500            0,5     Gel     –      –     –      83   46.76
                19676    OYA                     800            1,0   Semi-Gel  –      –     –      94    47

                19658    RIO                     1000           1,0   Standardni  –    –     –     102   50.53

                19079   FRISO                    500            0,7   Standardni  –    –     –      90   56.41
                19597   SOLID MAT                700            1,0   Standardni             –      85   58.76

                19585    GEM                     1000           1,0   Standardni  –    –     –      90   58.76
                19447   QUATRO                   400            1,0   Standardni  –    –     –     107    64.12

                19605   NEVADA                   1000           1,0   Standardni  –    –     –      93   67.65
                19724   FIL                      800            1,0   Standardni  –    –     –      91   93.53
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349