Page 343 - BLUE COLLECTION
P. 343

Kovová pera









                                                      Kovová pera jsou oblíbená jako reklamní pomůcka díky své
         19698                                        trvanlivosti, elegantnímu vzhledu a možnosti personalizace.   19063
         VERNO
                                                                                                     19646


            800 m
         ø   1,0 mm                                   UŽ TO NENÍ JEN GRAVÍROVÁNÍ! DODEJTE SVÉMU
                                                      PODNIKÁNÍ TROCHU BARVY!
                                                      Moderní technologie umožňuje vybrané modely kovových per
                                                      opatřit čtyřbarevným potiskem, který personalizaci dodává nový,
                                                      barevný rozměr.




                                                           TLOUŠŤKA
                                           DÉLKA PSANÍ   REFILL  VLOŽKY     SOFT   MIRROR     KATALOGOVÁ   CENA
             KÓD    NÁZEV       BARVA        [m]    COLOUR  [mm]  VLOŽTE BARVU  TOUCH  EFFECT  rALU  STRÁNKA  [Kč]
            19610    TIN 2                   500             1,0  Standardni  –    –      –     88    9.53

            19617   GOMA                     800             1,0  Standardni       –      –     78    11.12
            19301   GOMA                     800             1,0  Standardni       –      –     78    11.12

            19600   KOSMOS                   400             1,0  Standardni  –    –      –     76    11.47
            19726   SOT                      800             1,0  Standardni       –      –     82    12.65

            19061   KALIPSO                  800             1,0  Standardni  –    –      –     76    12.88
            19452    RING                    400             1,0  Standardni  –    –      –     80    12.88

            19729   TASI                     500             1,0  Standardni       –            91    13.24
            19716  rKALIPSO                  800             1,0  Standardni  –    –            75    13.47

            19620   AVALO                    800             0,7  Standardni  –    –      –     80    13.47

            19694    NOVI                    600             1,0  Standardni       –      –     79    14.65
            19226   IMPACT                   600             1,0  Standardni  –    –      –     88    14.65

            19696    SATO                    400             0,7   Semi-Gel  –     –      –     81    15.82
            19656    NIRO                    1000            1,0  Standardni              –     87    15.82

            19653    PRIM                    800             1,0  Standardni       –      –     88    16.18
            19680   KUBOD                    800             1,0  Standardni       –      –     62    16.41

            19628    SOFI                    400             0,7   Semi-Gel        –      –     79    16.76
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348