Page 342 - BLUE COLLECTION
P. 342
STRANA
KAPACITA ROZMĚRY VÝROBKU INTENZITA INTENZITA POČET V CENA
KÓD NÁZEV BARVA [mAh] [mm] VSTUPU (A) VÝSTUPU (A) USB PORTŮ INDUKCE KATALOGU [Kč]
45078 VIOUR 4000 125 x 66 x 11 1.5 1.5 1 – 31 405.88
09150 SIMPLE 10000 68 x 140 x 16 2.1 2.1 2 – 28 432.35
45129 rPET REPPO 10000 148 x 75 x 19 2 2 4 – 28 558.82
45118 SILVA 8000 128 x 70 x 17 2.1 2.1 1 – 31 582.35
45132 PRESTI 5000 95 x 64 x 15 3 3 1 26 617.65
45124 SEGURO 10000 142 x 67 x 40 2.1 2.1 4 – 29 641.18
45122 SOL 10000 76 x 157 x 17 2.1 2.1 2 – 30 641.18
45128 RONI 10000 71 x 150 x 20 2.1 2.1 1 31 676.47
45111 DOUBLE 8000 73 x 135 x 19 2.1 2.1 2 27 676.47
45131 VELOCE 10000 69 x 109 x 19 2 2 3 26 694.12
45130 MING 8000 70 x 137 x 15 1.5 2 2 – 27 700
45120 STAND 10000 70 x 140 x 15 2.1 2.1 1 29 700
45127 BORRA 10000 71 x 145 x 18 2.1 2.1 2 31 750
45001 SONNEN 10000 73 x 155 x 20 2 2 1 – 30 758.82
45126 NARAMA 10000 72 x 150 x 18.5 2.1 2.1 1 28 794.12
45077 SOLRAY 8000 85 x 155 x 19 2 2 2 – 30 994.12
45125 FUERTE 10000 69 x 147 x 16 1.5 1.5 2 28 1111.76
45117 SIEMPRE 20000 83 x 168 x 22 2 3 3 – 29 1147.06
Na powerbanky se vztahuje záruka
12 měsíců a označením CE odpovídají
požadavkům Evropské Unie.

