Page 348 - BLUE COLLECTION
P. 348

STRANA
                                         OBJEM   TĚSNOST                      TYP           BPA     V     CENA
             KÓD     NÁZEV      BARVA     [ML]   UZAVŘENÍ  MATERIÁL   UV 360  UZAVŘENÍ  RUKOJEŤ  FREE  KATALOGU  [Kč]
            16219   REDUCE                500            plast rPET, nerezová   utáhněte           197   52.88
                                                             ocel
            16217    SKINNY               350            sklo, plast z pšeničné   utáhněte         191   55.88
                                                             slámy
            16230  rPET TINKA             400            recyklovaný plast  utáhněte               197   57.65
            16215    BAJK                 750                plast      –   zvedněte  –            187   58.24
            16210    CLEAR                500                plast          utáhněte               197   58.76

            16231  rPET RELITO            650            recyklovaný plast  zvedněte               197    70
            16244    VERRE                500               sklo, plast     utáhněte               191   73.53

            16204    CHILL                500                plast      –   utáhněte               195   75.88
            16239    BOTILA               750               plast, kov      utáhněte  –            194    91.18
            16207    GLASSI               510             sklo, silikon, kov  –  utáhněte  –       191   105.29

            16216   TRANCE                700                plast          zvedněte               196   114.71
            16238   MOTIVA                1000               plast          zvedněte               192   134.71
            16235    KONRA                600                kov            utáhněte               188   134.71
            16218    VENI                 550            sklo, bambus, korek  –  utáhněte  –       190   144.12
            16220    SHOT                 750                plast          zmáčkni                196   146.47

            16234     SPRAY               600                plast          utáhněte               193   152.35
            16221   CHANGE                700                plast          zvedněte               195   152.35
            16209    GREY                 700              plast, silikon   utáhněte               196   155.88

            16233   KOLTER                900                plast          zvedněte               192   161.76
            16226     PATRO               600               kov, plast  –   zvedněte               188   161.76
            16211    VIDO                 560              sklo, bambus     utáhněte               190   164.12
            16206    VAKO                 260               sklo, plast  –  zmáčkni                190   170.59

            16222     FRUGT               800              plast tritan     utáhněte               194   173.53
            16212     KIVI                700                plast          zvedněte               195   176.41

            16242     NEL                 500             nerezová ocel     utáhněte  –            173   288.24
   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353