Page 159 - PROJOB
P. 159
SIZE GUIDE
MEN REGULAR
XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Size C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64
Chest (")/cm 33/84 34,5/88 36/92 38/96 39,5/100 41/104 42,5/108 44/112 45,5/116 47/120 49/124 50/128 52/132 53,5/136 55/140 57/144
Waist (") /cm 28/72 30/76 30/80 33/84 34,5/88 36/92 38/97 40/102 42,5/108 45/114 47/120 49,6/126 51/130 53/134 54/138 56/142
Hip (") /cm 35/90 37/94 38,5/98 40/102 41,5/106 43/110 45/114 46,5/118 48/122 49,5/126 51/130 52,8/134
Inside leg (") /cm 30/76 30/76 30,5/78 31/79 31,5/80 32/81 32/82 32,5/83 32,5/83 33/84 33/84 33,5/85
Size conversion to inches 30/30 31/30 32/32 34/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32 48/32
MEN TALL
Size C146 C148 C150 C152 C154 C156
Chest (")/cm 36/92 38/96 39.5/100 41/104 42.5/108 44/112
Waist (") /cm 31.5/80 33/84 34.5/88 36/92 38/97 40/102
Hip (")/cm 38.5/98 40/102 41.5/106 43/110 45/114 46.5/118
Inside leg (")/cm 32.5/83 33/84 33.5/85 34/86 34/87 34.5/88
Size conversion to inches 32/34 34/34 36/34 38/34 40/34
MEN SHORT
Size D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120
Chest (")/cm 33/84 34.5/88 36/92 38/96 39.5/100 41/104 42,5/108 44/112 45.5/116 47/120
Waist(") /cm 30.5/78 32/82 34/86 35.5/90 37/94 38.5/98 40,5/103 42.5/108 45/114 47/120
Hip (")/cm 36/92 38/96 39.5/100 41/104 42.5/108 44/112 45,5/116 47/120 49/124 49,5/126
Inside leg (")/cm 28.5/72 28.5/73 29/74 29.5/75 30/76 30.5/77 31/78 31/79 31/79 31,5/80
Size conversion to inches 30/28 32/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
SIZE KEY GARMENTS
Men Men Women Women Shirts, neck width cm and inches
32 XS
XS 40 – 42 34–36 S 35 –36 13.5 –14
A
S 44 – 46 38 – 40 M 37–38 14.5 –15
M 48 –50 42– 44 L 39– 40 15.5 –16
L 52–54 46 – 48 XL 41– 42 16 –16.5
B
XL 56 –58 50 –52 XXL 43 – 44 17–17.5
XXL 60 –62 54 XXXL 45 – 46 17.5 –18
C
XXXL 64 – 66 47– 48 18.5 –19
WOMEN
D
Size C32 C34 C36 C38 C40
A Chest measurement (")/cm 30/76 31.5/80 33/84 34.5/88 36/92
B Waist measurement (")/cm 25/63 26/66 27/69 28.5/72 30/76
C Hip measurement (")/cm 34/87 35.5/90 36.5/93 38/96 39/99
D Crotch length (")/cm 29,5/75 30/76 30/77 31/78 31/79
Size C42 C44 C46 C48 C50
A Chest measurement (")/cm 38/96 39.5/100 41/104 43/110 45.5/116
B Waist measurement (")/cm 31.5/80 33/84 34.5/88 36.5/93 39/99
C Hip measurement (")/cm 40/102 41.5/106 43/110 45/115 47/120
D Crotch length (")/cm 31.5/80 32/81 32/82 32.5/83 33/84
159

