Page 376 - STOCK sk 2026
P. 376
374
BAGS
13
320 g/m 2 360 g/m 2 220 g/m 2
Whistler 21493 Dinebor 21492 Kauly 1171
Bag. Cotton 320 g/ m2. Bag. Cotton 360 g/ m2. Bag. Cotton 220 g/ m2.
Tasche. Baumwolle 320 g/ m2. Tasche. Baumwolle 360 g/ m2. Tasche. Baumwolle 220 g/ m2. 04 06 18 21
Sac. Coton 320 g/ m2. Sac. Coton 360 g/ m2. Sac. Coton 220 g/ m2.
Tas. Katoen 320 g/ m2. Tas. Katoen 360 g/ m2. Tas. Katoen 220 g/ m2.
36 × 46 × 15 cm 50 / 10 Print Code: F(6), N(8), O, P, DTF1 32 × 36 × 19 cm 20 / 10 Print Code: F(6), N(8), O, P, DTF1 55 × 39 × 15 cm 50 / 10 Print Code: F(6), N(8), O, P, DTF1
Lilan 21652 300 g/m 2 Mulon 21651 300 g/m 2
Bag. Recycled Cotton 300 g/ m2. Bag. Recycled Canvas 300 g/ m2.
Tasche. Recycling Baumwolle 300 g/ m2. Tasche. Recycling Canvas 300 g/ m2.
Sac. Coton Recyclé 300 g/ m2. Sac. Toile Recyclé 300 g/ m2.
Tas. Gerecycled Katoen 300 g/ m2. Tas. Gerecycled Canvas 300 g/ m2.
50 × 36 × 12 cm 50 / 25 Print Code: F(1), N(8), DTF1 52 × 35 × 18 cm 50 / 25 Print Code: F(1), N(8), DTF1

