Page 11 - REPRE Kalendare a diare 2027 4
P. 11
Ostatné
STOLOVÁ PODLOŽKA
BEZ KALENDÁRIA PP-01 S KALENDÁRIOM PP-02 FORMÁT PRIESTOR
(mm) PRE POTLAČ
(mm)
520 x 390 520 x 55
LEPENÁ
VÄZBA, BALENIE
OFSETOVÝ po
PAPIER,
25 TRHACÍCH 10 ks
LISTOV
Stolová pracovná podložka s týždenným
plánovaním v prevedení s kalendáriom na
PRIESTOR PRE POTAČ PRIESTOR PRE POTLAČ
celý rok, alebo univerzálna na akýkoľvek rok
5,96 € 5,96 € bez kalendária. Praktická pomôcka, ktorá
chráni váš stôl a zároveň nahrádza kalendár,
či poskytuje priestor na poznámky.
PODLOŽKA POD MYŠ – MYŠPAD ROČNÁ PLÁNOVACIA MAPA
PP-03 1 2 JANUÁR 1 2 FEBRUÁR 1 2 MAREC 1 2 ŠT | Hugo SO | Richard, Richarda 1 2 SO | Sviatok práce MÁJ 1 2 UT | Žaneta, MDD JÚN 1 2 ŠT | Diana, Dajana JÚL 1 2 AUGUST + 1 2 SEPTEMBER 1 2 OKTÓBER 1 2 NOVEMBER DECEMBER PP-04
APRÍL
PO | Albín
PI | Arnold, Arnolda
1
NE | Božidara, Božidar
ST | Deň Ústavy SR*
PO | Tatiana, Táňa
PI | Nový rok, Deň vzniku SR
PO | Sviatok všetkých svätých
ST | Edmund, Edmunda
Denis, Denisa
Drahoslava
2
UT | Pamiatka zosnulých
Karin
ŠT | Linda, Rebeka, Melinda
PO | Gustáv, Gustáva
NE | Žigmund
SO | Alexandra, Sandra, Karina,
PI | Zita
PI | Berta
ST | Oxana, Xénia
ŠT | Bibiána, Viviána
UT | Anežka
SO | Levoslav, Levoslava
UT | Erich, Erik, Erika, Hromnice
UT | Jerguš
SO | Miloslav
PI | Belo
ST | Bohumil, Bohumila
NE | Daniela, Radmila
ŠT | Karolína, Kevin
ST | Blažej
PO | Galina
ST | Hubert
PI | Oldrich
NE | Stela
4 3 PO | Drahoslav 3 4 ŠT | Veronika, Nika 3 4 ŠT | Kazimír, Kazimíra 3 4 NE | Izidor, Izidora 3 4 UT | Florián, Floriána 3 4 PI | Lenka, Lena + 3 4 NE | Prokop, Prokopa + 3 4 ST | Dominik, Dominika 3 4 SO | Rozália 3 4 PO | František 3 4 ŠT | Karol 3 4 SO | Barbora, Barbara
5 UT | Andrea, Artúr ST | Zjavenie Pána (Traja králi) 5 SO | Dorota, Dorisa PI | Agáta + 5 PI | Fridrich, Friderika 5 PO | Miroslava, Mira 5 ST | Lesana, Lesia + 5 SO | Laura NE | Norbert 5 PO | Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda 5 ŠT | Hortenzia, Hortenz 5 NE | Regína, Larisa 5 UT | Viera ST | Natália 5 PI | Imrich SO | Renáta G 5 NE | Oto, Otakar PO | Mikuláš, Nikolas G
Cyril, Metod
UT | Patrik, Patrícia
6 Antónia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
UT | Irena
PO | Alica
ŠT | Hermína
SO | Radoslav, Radoslava
PI | Jozefína
7 ŠT | Bohuslava, Atila + 7 NE | Vanda, Romuald 7 NE | Tomáš, Tomislav + 7 ST | Zoltán ŠT | Albert, Alberta + 7 PI | Monika SO | Deň víťazstva nad fašizmom 7 PO | Róbert, Róberta 7 ST | Oliver ŠT | Ivan, Ivo 7 SO | Štefánia NE | Oskar 7 UT | Marianna, Mariana G 7 ŠT | Eliška, Elisa PI | Brigita G 7 PO | Bohumír, Bohumíra 7 UT | Ambróz, Ambrózia
NE | René
UT | Medard
PO | Zoja, Aranka
ST | Marína
ST | Miriama, Miriana
PO | Alan, Alana, MDŽ
8 8 8 8 8 Ingrida 8 8 8 8 8 8 8
PI | Severín
9 SO | Alexej, Alex, Alexia 9 UT | Zdeno, Zdenko, Ron, Ronald 9 UT | Františka 9 PI | Milena 9 NE | Roland, Rolanda, Deň matiek 9 ST | Stanislava 9 PI | Lujza, Lukrécius, Lukrécia 9 PO | Ľubomíra G 9 ŠT | Martina 9 SO | Dionýz, Dionýzia 9 UT | Teodor, Teo, Teodora, Tea 9 ŠT | Izabela
10 NE | Dáša, Dalimil 10 ST | Gabriela ŠT | Dezider, Dezidera 10 ST | Branislav, Bronislav, Bruno 10 SO | Igor, Igora NE | Július, Lev 10 PO | Viktória UT | Blažena 10 ŠT | Margaréta, Gréta G 10 SO | Amália NE | Milota G 10 UT | Vavrinec, Vavro 10 PI | Oleg SO | Bystrík, Helga 10 NE | Slavomíra PO | Valentína 10 ST | Tibor ŠT | Martin, Maroš 10 PI | Radúz SO | Hilda
PO | Malvína
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
ST | Zuzana
PI | Jesika
ŠT | Angela, Angelika
12 UT | Ernest, Ernestína, Erna 12 SO | Arpád PI | Perla 12 PI | Gregor, Gregora 12 PO | Estera, Ester 12 ST | Pankrác ŠT | Servác G 12 SO | Zlatko NE | Anton 12 PO | Nina UT | Margita 12 ŠT | Darina, Dárius, Dária 12 NE | Mária, Mia, Marika 12 UT | Maximilián, Maxim, Max 12 PI | Svätopluk, Jonáš 12 NE | Otília PO | Lucia @
SO | Stanislav
PO | Ctibor, Tobiáš, Tobias
PI | Ľubomír
SO | Vlastimil
UT | Aleš
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
ST | Rastislav, Rastislava
ST | Koloman
14 ŠT | Radovan, Radovana G 14 NE | Valentín, Deň zaľúbených G 14 NE | Matilda PO | Svetlana G 14 ST | Justín, Justína G 14 PI | Bonifác SO | Žofia, Sofia 14 PO | Vasil UT | Vít 14 ST | Kamil, Lara ŠT | Henrich, Egon 14 SO | Mojmír NE | Marcela 14 UT | Ľudomil, Ľudomila, Radka 14 ŠT | Boris PI | Terézia, Tereza @ 14 PO | Leopold, Leopolda @ 14 UT | Branislava, Bronislava
NE | Irma, Ima
ST | Ivica
ST | Sedembolestná Panna Mária
ŠT | Fedor, Fedora
PI | Dobroslav, Dobroslava
15 16 SO | Kristína 15 16 UT | Ida, Liana 15 16 UT | Boleslav 15 16 PI | Dana, Danica, Danka 15 16 NE | Svetozár 15 16 ST | Bianka, Blanka 15 16 PI | Drahomír, Rút 15 16 PO | Leonard 15 16 ŠT | Ľudmila Jolana @ 15 16 SO | Vladimíra 15 16 UT | Agnesa 15 16 ŠT | Albína NOVINKA
PO | Pravoslav, Pravoslava
1,99 € 17 18 NE | Nataša, Antal 17 18 ST | Miloslava ŠT | Jaromír, Jaromíra 17 18 ST | Ľubica, Ľuba 17 18 SO | Rudolf, Rudolfa, Rudolfína 17 18 PO | Gizela UT | Viola 17 18 ŠT | Adolf, Adolfína 17 18 SO | Bohuslav NE | Kamila @ 17 18 UT | Milica ST | Elena, Helena @ 17 18 PI | Olympia, Melisa 17 18 NE | Hedviga PO | Lukáš, Lukas 17 18 ST | Deň boja za slobodu 17 18 PI | Kornélia SO | Sláva, Slávka
a demokraciu*, Klaudia
ŠT | Eduard, Eduarda
PI | Vratislav
SO | Eugénia
PO | Bohdana
ŠT | Eugen
NE | Valér
19 UT | Drahomíra, Mário, Sára, Zara 19 SO | Lívia, Aladár, Ulrich, Ulrika 19 PI | Jozef SO | Víťazoslav, Víťazoslava, Klaudius 19 PO | Jela UT | Marcel 19 ST | Gertrúda ŠT | Bernard, Bernarda @ 19 SO | Alfréd, Alfréda, Leoš @ 19 PO | Šarlota, Dušana 19 ŠT | Lýdia PI | Anabela, Bela 19 NE | Konštantín, Konštantína 19 UT | Kristián, Kristiána 19 PI | Alžbeta, Liliana, Betina 19 NE | Judita PO
PI | Vlasta, Konrád
SO | Félix
ST | Dalibor, Sebastián, Fabián
UT | Eliáš, Iľja, Eliána
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
PO | Ľuboslav, Ľuboslava
ST | Vendelín, Vendelína
NE | Valéria, Deň otcov
21 ŠT | Vincent, Vincencia 21 NE | Eleonóra @ 21 NE | Blahoslav 21 ST | Ervín, Ervína, Saskia @ 21 PI | Zina 21 PO | Alojz, Lejla, Elvis 21 ST | Daniel 21 SO | Jana, Johana, Noema, Janka 21 UT | Matúš 21 ŠT | Uršuľa 21 NE | Elvíra T 21 UT | Bohdan, Noel
22 SO | Miloš PI | Zora, Zoran, Auróra @ 22 PO | Etela UT | Roman, Romana 22 PO | Beňadik, Benedikt, Benedikta @ 22 ŠT | Slavomír PI | Vojtech, Vojtecha, Vojteška 22 SO | Júlia, Juliana, Rita 22 UT | Paulína, Paula, Pavla, Paulín 22 ŠT | Magdaléna, Magda 22 NE | Tichomír, Tichomíra 22 ST | Móric ŠT | Zdenka, Zdena T 22 PI | Sergej SO | Alojzia T 22 PO | Cecília, Cecilián 22 ST | Adela ŠT | Nad
UT | Adrián, Viktorián
ST | Sidónia, Sidón
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
PO | Filip, Filipa
UT | Klement
NE | Želmíra
PI | Oľga, Lilien, Libor
24 NE | Timotej, Timon, Timea, 24 ST | Matej, Jazmína 24 ST | Gabriel ŠT | Marián 24 SO | Juraj NE | Marek, Marko, Markus 24 PO | Ela, Ella, Vanesa 24 ŠT | Ján PI | Olívia, Tadeáš 24 SO | Vladimír NE | Jakub, Timur 24 UT | Bartolomej, Bartolomea T 24 PI | Ľubor, Ľuboš SO | Vladislav, Vladislava 24 NE | Kvetoslava, Kvetoslav, Rafael 24 ST | Emília ŠT | Katarína 24 PI | Štedrý deň Adam a Eva
Timotea
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
PO | Aurel, Živana
SO | 1. sviatok vianočný
PO | Gejza
ŠT | Frederik, Frederika
UT | Urban
ST | Ľudovít, Ľudovíta
26 UT | Tamara ST | Bohuš 26 SO | Alexander PI | Viktor 26 PI | Veľký piatok Emanuel, Emanuela 26 PO | Jaroslava UT | Jaroslav 26 ST | Dušan ŠT | Iveta 26 SO | Adriána NE | Ladislav, Ladislava T 26 PO | Anna, Hana, Aneta T 26 ŠT | Samuel, Samo, Samuela 26 NE | Edita PO | Cyprián, Damián 26 UT | Demeter ST | Sabína 26 PI | Kornel SO | Milan 26 NE | 2. sviatok vianočný +
Štefan
PO | Filoména, Filomén
PI | Silvia, Silvio
UT | Božena
27 27 T 27 27 T 27 T 27 27 27 27 27 27 + 27
SO | Alena, Dita
28 ŠT | Alfonz, Alfonzia 28 NE | Zlata, Zlatica 28 NE | Veľkonočná nedeľa 28 ST | Jarmila 28 PI | Viliam 28 PO | Beáta 28 ST | Krištof 28 SO | Augustín 28 UT | Václav, Václava 28 ŠT | Deň vzniku samostatného 28 NE | Henrieta 28 UT | Ivana, Ivona
Soňa, Deň učiteľov
čs. štátu*, Dobromila
PI | Gašpar, Pribina
29 SO | Ema, Emma, Jasna T 29 PO | Veľkonočný pondelok T 29 ŠT | Leo, Lea PI | Anastázia, Anastáz 29 SO | Vilma NE | Ferdinand, Ferdinanda 29 UT | Peter, Pavol, Petra 29 ŠT | Marta PI | Libuša 29 NE | Výročie SNP Nikola, Nikolaj, Nikoleta 29 ST | Michal, Michael, Michala, + 29 PI | Klára, Kiara, Klarisa + 29 PO | Vratko UT | Andrej, Ondrej, Andreas 29 ST | Milada, Nátan, Jonatán
Miroslav
Michaela
UT | Vieroslav, Vieroslava
SO | Šimon, Simon, Simona
ST | Melánia
PO | Ružena
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ŠT | Jarolím, Ráchel
ŠT | Dávid
31 NE | Emil, Emilián, Emiliána 31 ST | Benjamín 31 PO | Petrana, Petronela, Nela * Štátny sviatok, ktorý nie je dňom pracovného pokoja. Zoznam sviatkov a dní pracovného pokoja bol spracovaný podľa aktuálneho právneho stavu. Vydavateľstvo nezodpovedá za legislatívne zmeny, ktoré vznikli po termíne uzávierky. 31 Vyrobené na Slovensku. Realizácia a tlač: PRESS GROUP, s. r. o., Sládkovičova 86, 974 05 Bans
31
31
SO | Ignác
+
UT | Nora
NE | Aurélia
• FORMÁT: 210 x 210 mm ROČNÁ PLÁNOVACIA MAPA 2027 Uzávierka titulu: 04/2026. Číslovanie týždňov v tomto kalendári zodpovedá európskej norme ISO 8601. Slovenské mená uvádzané v kalendári sú zoradené podľa odporúčaného kalendária, zostaveného Kalendárovou komisiou pri Ministerstve kultúry SR. Tel.: 048/414 34 99, 414 55 30,, E-mail: kalendare@pressgroup.sk, www.pressgroup.sk, www.kalendare.sk
• BEZ MOŽNOSTI POTLAČE Praktická novinka na stenu, ktorá vám poskytne celý • FORMÁT: 680 x 480 mm
Veľmi obľúbená a praktická pomôcka, podložka • LEPENÁ VÄZBA, rok prehľadne na jednom mieste. Rýchlo si naplánujete • BEZ MOŽNOSTI POTLAČE
pod myš spojená s poznámkovým blokom. Vždy OFSETOVÝ PAPIER, dôležité termíny, dovolenky aj osobné ciele. Ideálny • NATIERANÝ MATNÝ
po ruke, takže vďaka nej budete mať všetky úlohy 52 TRHACÍCH LISTOV pomocník do kancelárie aj domácnosti pre každého, PAPIER, 1 LIST
prehľadne na očiach počas celého týždňa. • BALENIE po 10 ks kto chce mať veci pod kontrolou. • BALENIE po 1 ks
PF VIANOČNÁ GUĽA PF-01 PF ZIMNÁ KRAJINA PF-02
• FORMÁT: 105 x 148 mm • FORMÁT: 210 x 100 mm
• JEDNOLISTOVÁ POHĽADNICA V rozloženom stave: 210 x 200 mm
so štvorjazyčným prianím • DVOJLISTOVÁ POHĽADNICA
(SK, EN, FR, DE) s dvojjazyčným prianím (SK, EN)
• BEZ POŠTOVEJ OBÁLKY • BEZ POŠTOVEJ OBÁLKY
• BALENIE po 25 ks • BALENIE po 25 ks
0,49 € 0,79 €
PF VIANOČNÉ SVETLO PF-03 PF VIANOČNÝ STROM PF-04
• FORMÁT: 105 x 148 mm
V rozloženom stave: 210 x 148 mm
• DVOJLISTOVÁ POHĽADNICA
• FORMÁT: 148 x 105 mm BEZ TEXTU
V rozloženom stave: 148 x 210 mm • BEZ POŠTOVEJ OBÁLKY
• DVOJLISTOVÁ POHĽADNICA
so slovenským prianím 0,79 € • BALENIE po 25 ks 0,79 €
• BEZ POŠTOVEJ OBÁLKY
• BALENIE po 25 ks
PF BIELE VIANOCE PF-05 PF VIANOČNÉ MEDOVNÍKY PF-06
• FORMÁT: 105 x 148 mm • FORMÁT: 148 x 105 mm
• JEDNOLISTOVÁ POHĽADNICA • JEDNOLISTOVÁ POHĽADNICA
so slovenským prianím BEZ TEXTU
• BEZ POŠTOVEJ OBÁLKY • BEZ POŠTOVEJ OBÁLKY
• BALENIE po 25 ks • BALENIE po 25 ks
0,49 € 0,49 €
CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.

